| 5 | 1 | friday | |
| 2 | saturday | ||
| 3 | sunday | ||
| 6 | 4 | monday | |
| 5 | tuesday | ||
| 6 | wednesday | ||
| 7 | thursday | ||
| 8 | friday | ||
| 9 | saturday | ||
| 10 | sunday | ||
| 7 | 11 | monday | |
| 12 | tuesday | ||
| 13 | wednesday | ||
| 14 | thursday | ||
| 15 | friday | ||
| 16 | saturday | ||
| 17 | sunday | ||
| 8 | 18 | monday | |
| 19 | tuesday | ||
| 20 | wednesday | ||
| 21 | thursday | ||
| 22 | friday | ||
| 23 | saturday | ||
| 24 | sunday | ||
| 9 | 25 | monday | |
| 26 | tuesday | ||
| 27 | wednesday | ||
| 28 | thursday | ||
| 29 | friday |
A calendar from www.WhenOnEarth.com