| 39 | 1 | saturday | |
| 2 | sunday | ||
| 40 | 3 | monday | |
| 4 | tuesday | ||
| 5 | wednesday | ||
| 6 | thursday | ||
| 7 | friday | ||
| 8 | saturday | ||
| 9 | sunday | ||
| 41 | 10 | monday | |
| 11 | tuesday | ||
| 12 | wednesday | ||
| 13 | thursday | ||
| 14 | friday | ||
| 15 | saturday | ||
| 16 | sunday | ||
| 42 | 17 | monday | |
| 18 | tuesday | ||
| 19 | wednesday | ||
| 20 | thursday | ||
| 21 | friday | ||
| 22 | saturday | ||
| 23 | sunday | ||
| 43 | 24 | monday | |
| 25 | tuesday | ||
| 26 | wednesday | ||
| 27 | thursday | ||
| 28 | friday | ||
| 29 | saturday | ||
| 30 | sunday | ||
| 44 | 31 | monday |
A calendar from www.WhenOnEarth.com