| 48 | 1 | wednesday | |
| 2 | thursday | ||
| 3 | friday | ||
| 4 | saturday | ||
| 5 | sunday | ||
| 49 | 6 | monday | |
| 7 | tuesday | ||
| 8 | wednesday | ||
| 9 | thursday | ||
| 10 | friday | ||
| 11 | saturday | ||
| 12 | sunday | ||
| 50 | 13 | monday | |
| 14 | tuesday | ||
| 15 | wednesday | ||
| 16 | thursday | ||
| 17 | friday | ||
| 18 | saturday | ||
| 19 | sunday | ||
| 51 | 20 | monday | |
| 21 | tuesday | ||
| 22 | wednesday | ||
| 23 | thursday | ||
| 24 | friday | ||
| 25 | saturday | ||
| 26 | sunday | ||
| 52 | 27 | monday | |
| 28 | tuesday | ||
| 29 | wednesday | ||
| 30 | thursday | ||
| 31 | friday |
A calendar from www.WhenOnEarth.com