| 39 | 1 | sunday | |
| 40 | 2 | monday | |
| 3 | tuesday | ||
| 4 | wednesday | ||
| 5 | thursday | ||
| 6 | friday | ||
| 7 | saturday | ||
| 8 | sunday | ||
| 41 | 9 | monday | |
| 10 | tuesday | ||
| 11 | wednesday | ||
| 12 | thursday | ||
| 13 | friday | ||
| 14 | saturday | ||
| 15 | sunday | ||
| 42 | 16 | monday | |
| 17 | tuesday | ||
| 18 | wednesday | ||
| 19 | thursday | ||
| 20 | friday | ||
| 21 | saturday | ||
| 22 | sunday | ||
| 43 | 23 | monday | |
| 24 | tuesday | ||
| 25 | wednesday | ||
| 26 | thursday | ||
| 27 | friday | ||
| 28 | saturday | ||
| 29 | sunday | ||
| 44 | 30 | monday | |
| 31 | tuesday |
A calendar from www.WhenOnEarth.com