you are here: world clock > russia
![]() |
Capital: | Moscow |
![]() |
Population: | 140.702.000 |
![]() |
Area: | 17.100.000 km² |
![]() |
Currency: | Ruble - RUB |
Name | Population |
---|---|
Moscow | 10.381.000 |
Saint Petersburg | 5.028.000 |
Novosibirsk | 1.419.000 |
Yekaterinburg | 1.350.000 |
Nizhniy Novgorod | 1.284.000 |
Samara | 1.135.000 |
Omsk | 1.129.000 |
Kazan | 1.105.000 |
Rostov-na-Donu | 1.074.000 |
Chelyabinsk | 1.063.000 |
Russia shares a border with 14 countries |
---|
Azerbaijan |
Belarus |
China |
Estonia |
Finland |
Georgia |
Kazakhstan |
Latvia |
Lithuania |
Mongolia |
North Korea |
Norway |
Poland |
Ukraine |