you are here: world clock > capitals of the world
To see more information about a country or a city, click on it's name
World - Africa - America - Asia - Europe - Oceania
Afghanistan - Kabul | Mon 29 - 05:49 |
Albania - Tirana + | Mon 29 - 03:19 |
Algeria - Algiers | Mon 29 - 02:19 |
Andorra - Andorra la Vella + | Mon 29 - 03:19 |
Angola - Luanda | Mon 29 - 02:19 |
Antigua and Barbuda - St. John's | Sun 28 - 21:19 |
Argentina - Buenos Aires | Sun 28 - 22:19 |
Armenia - Yerevan | Mon 29 - 05:19 |
Australia - Canberra | Mon 29 - 11:19 |
Austria - Vienna + | Mon 29 - 03:19 |
Azerbaijan - Baku | Mon 29 - 05:19 |
Bahamas - Nassau + | Sun 28 - 21:19 |
Bahrain - Manama | Mon 29 - 04:19 |
Bangladesh - Dhaka | Mon 29 - 07:19 |
Barbados - Bridgetown | Sun 28 - 21:19 |
Belarus - Minsk | Mon 29 - 04:19 |
Belgium - Brussels + | Mon 29 - 03:19 |
Belize - Belmopan | Sun 28 - 19:19 |
Benin - Porto-Novo | Mon 29 - 02:19 |
Bhutan - Thimphu | Mon 29 - 07:19 |
Bolivia - Sucre | Sun 28 - 21:19 |
Bosnia and Herzegovina - Sarajevo + | Mon 29 - 03:19 |
Botswana - Gaborone | Mon 29 - 03:19 |
Brazil - Brasilia | Sun 28 - 22:19 |
Brunei - Bandar Seri Begawan | Mon 29 - 09:19 |
Bulgaria - Sofia + | Mon 29 - 04:19 |
Burkina Faso - Ouagadougou | Mon 29 - 01:19 |
Burundi - Bujumbura | Mon 29 - 03:19 |
Cabo Verde - Praia | Mon 29 - 00:19 |
Cambodia - Phnom Penh | Mon 29 - 08:19 |
Cameroon - Yaoundé | Mon 29 - 02:19 |
Canada - Ottawa + | Sun 28 - 21:19 |
Central African Republic - Bangui | Mon 29 - 02:19 |
Chad - N'Djamena | Mon 29 - 02:19 |
Chile - Santiago | Sun 28 - 21:19 |
China - Beijing | Mon 29 - 09:19 |
Colombia - Bogotá | Sun 28 - 20:19 |
Comoros - Moroni | Mon 29 - 04:19 |
Costa Rica - San José | Sun 28 - 19:19 |
Croatia - Zagreb + | Mon 29 - 03:19 |
Cuba - Havana + | Sun 28 - 21:19 |
Cyprus - Nicosia + | Mon 29 - 04:19 |
Czech Republic - Prague + | Mon 29 - 03:19 |
Democratic Republic of the Congo - Kinshasa | Mon 29 - 02:19 |
Denmark - Copenhagen + | Mon 29 - 03:19 |
Djibouti - Djibouti | Mon 29 - 04:19 |
Dominica - Roseau | Sun 28 - 21:19 |
Dominican Republic - Santo Domingo | Sun 28 - 21:19 |
East Timor - Dili | Mon 29 - 10:19 |
Ecuador - Quito | Sun 28 - 20:19 |
Egypt - Cairo | Mon 29 - 03:19 |
El Salvador - San Salvador | Sun 28 - 19:19 |
Equatorial Guinea - Malabo | Mon 29 - 02:19 |
Eritrea - Asmara | Mon 29 - 04:19 |
Estonia - Tallinn + | Mon 29 - 04:19 |
Ethiopia - Addis Ababa | Mon 29 - 04:19 |
Fiji - Suva | Mon 29 - 13:19 |
Finland - Helsinki + | Mon 29 - 04:19 |
France - Paris + | Mon 29 - 03:19 |
Gabon - Libreville | Mon 29 - 02:19 |
Gambia - Banjul | Mon 29 - 01:19 |
Georgia - Tbilisi | Mon 29 - 05:19 |
Germany - Berlin + | Mon 29 - 03:19 |
Ghana - Accra | Mon 29 - 01:19 |
Greece - Athens + | Mon 29 - 04:19 |
Grenada - St. George's | Sun 28 - 21:19 |
Guatemala - Guatemala City | Sun 28 - 19:19 |
Guinea - Conakry | Mon 29 - 01:19 |
Guinea-Bissau - Bissau | Mon 29 - 01:19 |
Guyana - Georgetown | Sun 28 - 21:19 |
Haiti - Port-au-Prince + | Sun 28 - 21:19 |
Honduras - Tegucigalpa | Sun 28 - 19:19 |
Hungary - Budapest + | Mon 29 - 03:19 |
Iceland - Reykjavik | Mon 29 - 01:19 |
India - New Delhi | Mon 29 - 06:49 |
Indonesia - Jakarta | Mon 29 - 08:19 |
Iran - Tehran | Mon 29 - 04:49 |
Iraq - Baghdad | Mon 29 - 04:19 |
Ireland - Dublin + | Mon 29 - 02:19 |
Israel - Tel Aviv + | Mon 29 - 04:19 |
Italy - Rome + | Mon 29 - 03:19 |
Ivory Coast - Yamoussoukro | Mon 29 - 01:19 |
Jamaica - Kingston | Sun 28 - 20:19 |
Japan - Tokyo | Mon 29 - 10:19 |
Jordan - Amman + | Mon 29 - 04:19 |
Kazakhstan - Astana | Mon 29 - 07:19 |
Kenya - Nairobi | Mon 29 - 04:19 |
Kiribati - Tarawa | Mon 29 - 13:19 |
Kuwait - Kuwait City | Mon 29 - 04:19 |
Kyrgyzstan - Bishkek | Mon 29 - 07:19 |
Laos - Vientiane | Mon 29 - 08:19 |
Latvia - Riga + | Mon 29 - 04:19 |
Lebanon - Beirut + | Mon 29 - 04:19 |
Lesotho - Maseru | Mon 29 - 03:19 |
Liberia - Monrovia | Mon 29 - 01:19 |
Libya - Tripoli | Mon 29 - 03:19 |
Liechtenstein - Vaduz + | Mon 29 - 03:19 |
Lithuania - Vilnius + | Mon 29 - 04:19 |
Luxembourg - Luxembourg + | Mon 29 - 03:19 |
Macedonia - Skopje + | Mon 29 - 03:19 |
Madagascar - Antananarivo | Mon 29 - 04:19 |
Malawi - Lilongwe | Mon 29 - 03:19 |
Malaysia - Kuala Lumpur | Mon 29 - 09:19 |
Maldives - Malé | Mon 29 - 06:19 |
Mali - Bamako | Mon 29 - 01:19 |
Malta - Valletta + | Mon 29 - 03:19 |
Marshall Islands - Majuro | Mon 29 - 13:19 |
Mauritania - Nouakchott | Mon 29 - 01:19 |
Mauritius - Port Louis | Mon 29 - 05:19 |
Mexico - Mexico City + | Sun 28 - 20:19 |
Micronesia - Palikir | Mon 29 - 12:19 |
Moldova - Chisinau + | Mon 29 - 04:19 |
Monaco - Monaco + | Mon 29 - 03:19 |
Mongolia - Ulan Bator | Mon 29 - 09:19 |
Montenegro - Podgorica + | Mon 29 - 03:19 |
Morocco - Rabat | Mon 29 - 02:19 |
Mozambique - Maputo | Mon 29 - 03:19 |
Myanmar - Nay Pyi Taw | Mon 29 - 07:49 |
Namibia - Windhoek | Mon 29 - 03:19 |
Nauru - Yaren | Mon 29 - 13:19 |
Nepal - Kathmandu | Mon 29 - 07:04 |
Netherlands - Amsterdam + | Mon 29 - 03:19 |
New Zealand - Wellington | Mon 29 - 13:19 |
Nicaragua - Managua | Sun 28 - 19:19 |
Niger - Niamey | Mon 29 - 02:19 |
Nigeria - Abuja | Mon 29 - 02:19 |
North Korea - Pyongyang | Mon 29 - 10:19 |
Norway - Oslo + | Mon 29 - 03:19 |
Oman - Muscat | Mon 29 - 05:19 |
Pakistan - Islamabad | Mon 29 - 06:19 |
Palau - Ngerulmud | Mon 29 - 10:19 |
Panama - Panama City | Sun 28 - 20:19 |
Papua New Guinea - Port Moresby | Mon 29 - 11:19 |
Paraguay - Asunción | Sun 28 - 21:19 |
Peru - Lima | Sun 28 - 20:19 |
Philippines - Manila | Mon 29 - 09:19 |
Poland - Warsaw + | Mon 29 - 03:19 |
Portugal - Lisbon + | Mon 29 - 02:19 |
Qatar - Doha | Mon 29 - 04:19 |
Republic of the Congo - Brazzaville | Mon 29 - 02:19 |
Romania - Bucharest + | Mon 29 - 04:19 |
Russia - Moscow | Mon 29 - 04:19 |
Rwanda - Kigali | Mon 29 - 03:19 |
Saint Kitts and Nevis - Basseterre | Sun 28 - 21:19 |
Saint Lucia - Castries | Sun 28 - 21:19 |
Saint Vincent and the Grenadines - Kingstown | Sun 28 - 21:19 |
Samoa - Apia | Mon 29 - 14:19 |
San Marino - San Marino + | Mon 29 - 03:19 |
São Tomé and Príncipe - São Tomé | Mon 29 - 01:19 |
Saudi Arabia - Riyadh | Mon 29 - 04:19 |
Senegal - Dakar | Mon 29 - 01:19 |
Serbia - Belgrade + | Mon 29 - 03:19 |
Seychelles - Victoria | Mon 29 - 05:19 |
Sierra Leone - Freetown | Mon 29 - 01:19 |
Singapore - Singapore | Mon 29 - 09:19 |
Slovakia - Bratislava + | Mon 29 - 03:19 |
Slovenia - Ljubljana + | Mon 29 - 03:19 |
Solomon Islands - Honiara | Mon 29 - 12:19 |
Somalia - Mogadishu | Mon 29 - 04:19 |
South Africa - Pretoria | Mon 29 - 03:19 |
South Korea - Seoul | Mon 29 - 10:19 |
South Sudan - Juba | Mon 29 - 03:19 |
Spain - Madrid + | Mon 29 - 03:19 |
Sri Lanka - Sri Jayawardenepura Kotte | Mon 29 - 06:49 |
Sudan - Khartoum | Mon 29 - 03:19 |
Suriname - Paramaribo | Sun 28 - 22:19 |
Swaziland - Mbabane | Mon 29 - 03:19 |
Sweden - Stockholm + | Mon 29 - 03:19 |
Switzerland - Bern + | Mon 29 - 03:19 |
Syria - Damascus + | Mon 29 - 04:19 |
Tajikistan - Dushanbe | Mon 29 - 06:19 |
Tanzania - Dodoma | Mon 29 - 04:19 |
Thailand - Bangkok | Mon 29 - 08:19 |
Togo - Lomé | Mon 29 - 01:19 |
Tonga - Nuku'alofa | Mon 29 - 14:19 |
Trinidad and Tobago - Port of Spain | Sun 28 - 21:19 |
Tunisia - Tunis | Mon 29 - 02:19 |
Turkey - Ankara | Mon 29 - 04:19 |
Turkmenistan - Ashgabat | Mon 29 - 06:19 |
Tuvalu - Funafuti | Mon 29 - 13:19 |
Uganda - Kampala | Mon 29 - 04:19 |
Ukraine - Kiev + | Mon 29 - 04:19 |
United Arab Emirates - Abu Dhabi | Mon 29 - 05:19 |
United Kingdom - London + | Mon 29 - 02:19 |
United States - Washington, D.C. + | Sun 28 - 21:19 |
Uruguay - Montevideo | Sun 28 - 22:19 |
Uzbekistan - Tashkent | Mon 29 - 06:19 |
Vanuatu - Port Vila | Mon 29 - 12:19 |
Venezuela - Caracas | Sun 28 - 21:19 |
Vietnam - Hanoi | Mon 29 - 08:19 |
Yemen - Sana'a | Mon 29 - 04:19 |
Zambia - Lusaka | Mon 29 - 03:19 |
Zimbabwe - Harare | Mon 29 - 03:19 |
CONFIGURATION
The cities marked with + are currently using daylight saving time.