you are here: world clock > trinidad and tobago
| Capital: | Port of Spain | |
| Population: | 1.390.000 | |
| Area: | 5.128 km² | |
| Currency: | Dollar - TTD |
| Name | Population |
|---|---|
| Chaguanas | 67.400 |
| Mon Repos | 56.400 |
| San Fernando | 55.400 |
| Port of Spain | 49.000 |
| Rio Claro | 35.700 |
| Arima | 35.000 |
| Marabella | 26.700 |
| Laventille | 21.000 |
| Point Fortin | 19.100 |
| Tunapuna | 17.800 |
| Trinidad and Tobago doesn't share a border with any country |
|---|