you are here: world clock > capitals in Africa
To see more information about a country or a city, click on it's name
World - Africa - America - Asia - Europe - Oceania
Algeria - Algiers | Sun 3 - 22:32 |
Angola - Luanda | Sun 3 - 22:32 |
Benin - Porto-Novo | Sun 3 - 22:32 |
Botswana - Gaborone | Sun 3 - 23:32 |
Burkina Faso - Ouagadougou | Sun 3 - 21:32 |
Burundi - Bujumbura | Sun 3 - 23:32 |
Cabo Verde - Praia | Sun 3 - 20:32 |
Cameroon - Yaoundé | Sun 3 - 22:32 |
Central African Republic - Bangui | Sun 3 - 22:32 |
Chad - N'Djamena | Sun 3 - 22:32 |
Comoros - Moroni | Mon 4 - 00:32 |
Democratic Republic of the Congo - Kinshasa | Sun 3 - 22:32 |
Djibouti - Djibouti | Mon 4 - 00:32 |
Egypt - Cairo | Sun 3 - 23:32 |
Equatorial Guinea - Malabo | Sun 3 - 22:32 |
Eritrea - Asmara | Mon 4 - 00:32 |
Ethiopia - Addis Ababa | Mon 4 - 00:32 |
Gabon - Libreville | Sun 3 - 22:32 |
Gambia - Banjul | Sun 3 - 21:32 |
Ghana - Accra | Sun 3 - 21:32 |
Guinea - Conakry | Sun 3 - 21:32 |
Guinea-Bissau - Bissau | Sun 3 - 21:32 |
Ivory Coast - Yamoussoukro | Sun 3 - 21:32 |
Kenya - Nairobi | Mon 4 - 00:32 |
Lesotho - Maseru | Sun 3 - 23:32 |
Liberia - Monrovia | Sun 3 - 21:32 |
Libya - Tripoli | Sun 3 - 23:32 |
Madagascar - Antananarivo | Mon 4 - 00:32 |
Malawi - Lilongwe | Sun 3 - 23:32 |
Mali - Bamako | Sun 3 - 21:32 |
Mauritania - Nouakchott | Sun 3 - 21:32 |
Mauritius - Port Louis | Mon 4 - 01:32 |
Morocco - Rabat | Sun 3 - 22:32 |
Mozambique - Maputo | Sun 3 - 23:32 |
Namibia - Windhoek | Sun 3 - 23:32 |
Niger - Niamey | Sun 3 - 22:32 |
Nigeria - Abuja | Sun 3 - 22:32 |
Republic of the Congo - Brazzaville | Sun 3 - 22:32 |
Rwanda - Kigali | Sun 3 - 23:32 |
São Tomé and Príncipe - São Tomé | Sun 3 - 21:32 |
Senegal - Dakar | Sun 3 - 21:32 |
Seychelles - Victoria | Mon 4 - 01:32 |
Sierra Leone - Freetown | Sun 3 - 21:32 |
Somalia - Mogadishu | Mon 4 - 00:32 |
South Africa - Pretoria | Sun 3 - 23:32 |
South Sudan - Juba | Sun 3 - 23:32 |
Sudan - Khartoum | Sun 3 - 23:32 |
Swaziland - Mbabane | Sun 3 - 23:32 |
Tanzania - Dodoma | Mon 4 - 00:32 |
Togo - Lomé | Sun 3 - 21:32 |
Tunisia - Tunis | Sun 3 - 22:32 |
Uganda - Kampala | Mon 4 - 00:32 |
Zambia - Lusaka | Sun 3 - 23:32 |
Zimbabwe - Harare | Sun 3 - 23:32 |
CONFIGURATION
The cities marked with + are currently using daylight saving time.